| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02947293 | - 0.6% | 1182.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00316028 | - 0.4% | 751.8 | Zcash |
| DASH | 0.00046005 | + 0.3% | 217 | DASH |
| LTC | 0.00078337 | + 0.4% | 162.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00011754 | - 1.3% | 89.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00565571 | + 0.4% | 14.6 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 7.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000587 | - 1.2% | 6.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000421 | + 2.2% | 5.7 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00010972 | 0% | 2.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000135 | 0% | 1.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02947201 | - 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T70479.90 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001973 | + 0.5% | 0.6 | Ripple |
BTC-RUR | R6048780.43 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00114508 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
BTC-USDT | T70542.41 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 0.9% | 0.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2081.9396044 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R85.79 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09476891 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004565 | - 0.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R178630.90 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70637.36 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00077651 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5986470.83 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99552982 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2077.5500167 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001843 | - 0.4% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T69645.73 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00045929 | + 0.4% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 5.74700633 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-USDC | 1.00433015 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R180906.59 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000034 | - 2.9% | 0.1 | YOMBA |
| TRX | 0.00000418 | + 3.8% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00608599 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- EVIL / RUR
- Last: 0.16000000
- 24High: 0.16000000
- 24Low: 0.16000000
- 24V: 493.18 EVIL
| 价格 | EVIL | RUR |
|---|
| 0.17000000 | 493.37501625 | 83.87375276 |
| 0.17000001 | 2.50000000 | 0.42500002 |
| 0.17874377 | 11.11111044 | 1.98604176 |
| 0.18000000 | 471.23301149 | 84.82194206 |
| 0.18000001 | 0.99999989 | 0.17999999 |
| 0.19000000 | 487.042173 | 92.53801287 |
| 0.19000001 | 4.75594171 | 0.90362897 |
| 0.20000000 | 439.6817301 | 87.93634602 |
| 0.20000001 | 0.83229358 | 0.16645872 |
| 0.20007132 | 2174.72770754 | 435.10064308 |
| 0.21000000 | 493.36339976 | 103.60631394 |
| 0.21000001 | 0.50000047 | 0.10500010 |
| 0.21250000 | 6.31058059 | 1.34099837 |
| 0.22000000 | 490.21037322 | 107.8462821 |
| 0.22000001 | 1.47619092 | 0.32476201 |
| 0.23000000 | 489.7776072 | 112.64884965 |
| 0.23000001 | 2.04761994 | 0.47095260 |
| 0.24000000 | 578.62234698 | 138.86936327 |
| 0.24000001 | 0.45368665 | 0.10888480 |
| 0.25000000 | 638.33322807 | 159.58330701 |
| 0.25000001 | 161.012320 | 40.25308161 |
| 0.25998888 | 88.76908846 | 23.07897588 |
| 0.26000000 | 569.67244262 | 148.11483508 |
| 0.26000001 | 44.56177903 | 11.58606299 |
| 0.27000000 | 610.37249111 | 164.80057259 |
| 0.27000001 | 30.0000000 | 8.10000030 |
| 0.28000001 | 30.0000000 | 8.40000030 |
| 0.28500001 | 49.92646027 | 14.22904167 |
| 0.28900000 | 2.43902439 | 0.70487804 |
| 0.29000000 | 503.40304642 | 145.98688346 |
| 0.30000000 | 537.33213725 | 161.19964117 |
| 0.31000000 | 458.17798816 | 142.03517632 |
| 0.32000000 | 443.62196663 | 141.95902932 |
| 0.32222399 | 1184.95594 | 381.82123096 |
| 0.33000000 | 452.949207 | 149.47323831 |
| 0.34000000 | 443.86714946 | 150.91483081 |
| 0.35000000 | 476.67005661 | 166.83451981 |
| 0.36000000 | 509.47974667 | 183.4127088 |
| 0.37000000 | 498.26390023 | 184.35764308 |
| 0.38000000 | 469.27554763 | 178.32470809 |
| 0.39000000 | 457.72393506 | 178.51233467 |
| 0.40000000 | 438.45390489 | 175.38156195 |
| 0.41000000 | 418.75760073 | 171.69061629 |
| 0.42000000 | 419.32335327 | 176.11580837 |
| 0.43000000 | 385.3971671 | 165.72078185 |
| 0.44000000 | 421.74848268 | 185.56933237 |
| 0.45000000 | 437.56968843 | 196.90635979 |
| 0.46000000 | 466.17295851 | 214.43956091 |
| 0.47000000 | 455.2469086 | 213.96604704 |
| 0.47999999 | 272.95357976 | 131.01771555 |
| 价格 | EVIL | RUR |
|---|
| 0.16000000 | 0.13337586 | 0.02134013 |
| 0.15010001 | 0.73284472 | 0.10999999 |
| 0.15010000 | 2.06666666 | 0.31020666 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 824.90858545 | 123.73628781 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 469.01508415 | 65.66211178 |
| 0.13000000 | 439.20548034 | 57.09671244 |
| 0.12223463 | 0.89990864 | 0.10999999 |
| 0.12223462 | 0.89990871 | 0.10999999 |
| 0.12100001 | 0.90909083 | 0.10999999 |
| 0.12100000 | 0.91735537 | 0.11099999 |
| 0.12000000 | 390.43446181 | 46.85213541 |
| 0.11530002 | 0.95403279 | 0.10999999 |
| 0.11530001 | 0.95403287 | 0.10999999 |
| 0.11530000 | 11.75455333 | 1.35529999 |
| 0.11511001 | 0.95560759 | 0.10999999 |
| 0.11511000 | 5.00000000 | 0.57555000 |
| 0.11330001 | 0.97087370 | 0.10999999 |
| 0.11330000 | 12.44483651 | 1.40999997 |
| 0.11310000 | 2.76834659 | 0.31309999 |
| 0.11300000 | 0.34586185 | 0.03908238 |
| 0.11200419 | 160.06672348 | 17.9281437 |
| 0.11000000 | 455.000000 | 50.0500000 |
| 0.10472480 | 95.4883657 | 10.0000000 |
| 0.10472479 | 3645.94888 | 381.8212308 |
| 0.10080000 | 9.92063492 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 811.09999999 | 81.10999999 |
| 0.09745503 | 1.12872573 | 0.10999999 |
| 0.09000000 | 556.000000 | 50.0400000 |
| 0.08500000 | 11.76470588 | 0.99999999 |
| 0.08000000 | 625.000000 | 50.0000000 |
| 0.07000000 | 715.000000 | 50.0500000 |
| 0.06000504 | 33.33053356 | 1.99999999 |
| 0.06000006 | 100.000000 | 6.00000600 |
| 0.06000000 | 1001.66666666 | 60.09999999 |
| 0.05000000 | 1500.00000 | 75.0000000 |
| 0.04000000 | 1250.00000 | 50.0000000 |
| 0.03000000 | 2067.00000 | 62.0100000 |
| 0.02000223 | 99.98885124 | 1.99999999 |
| 0.01000009 | 49.9995500 | 0.49999999 |
| 0.01000003 | 199.999400 | 1.99999999 |
| 0.01000000 | 1200.00000 | 12.0000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00300000 | 4000.00000 | 12.0000000 |
| 0.00110048 | 1817.3887758 | 1.99999999 |
| 0.00110045 | 500.000000 | 0.55022500 |
| 0.00110018 | 1000.00000 | 1.10018000 |
| 0.00110000 | 2727.27272727 | 2.99999999 |
| 0.00100000 | 10000.0000 | 10.0000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EVIL |
|---|
| 13:06:03 | SELL | 0.16000000 | 3.00497902 |
| 13:04:28 | SELL | 0.16000000 | 3.40658729 |
| 13:03:52 | SELL | 0.16000000 | 4.05237613 |
| 13:03:01 | SELL | 0.16000000 | 11.62062938 |
| 13:03:01 | SELL | 0.16000000 | 2.15786193 |
| 13:03:01 | SELL | 0.16000000 | 23.04763067 |
| 13:02:24 | SELL | 0.16000000 | 8.25170814 |
| 13:02:24 | SELL | 0.16000000 | 39.04274012 |
| 13:02:24 | SELL | 0.16000000 | 25.54470225 |
| 13:02:24 | SELL | 0.16000000 | 16.54754412 |
| 13:02:24 | SELL | 0.16000000 | 28.36024475 |
| 13:02:24 | SELL | 0.16000000 | 14.13288012 |
| 13:02:24 | SELL | 0.16000000 | 14.50448575 |
| 13:02:23 | SELL | 0.16000000 | 2.45257631 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 11.39757169 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 12.5414725 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 12.32335993 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 22.22087618 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 44.83966362 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 15.2620580 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 17.6107555 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 36.36159362 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 12.15538043 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 2.50000000 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 0.65223175 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 2.21731468 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 2.88035012 |
| 13:02:01 | SELL | 0.16000000 | 1.48054856 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 2.67731650 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 13.88329487 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 9.25552993 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 13.88329487 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 3.47914268 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 9.10837806 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 3.48020737 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 5.67953862 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 21.37398243 |
| 13:02:00 | SELL | 0.16000000 | 19.78074738 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 20.99482126 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 2.03906893 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 29.57627018 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 36.89338737 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 24.13843375 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 15.63658068 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 26.7989770 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 13.3548470 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 13.70599525 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 13.08767968 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 11.85104843 |
| 07:03:05 | BUY | 0.17000000 | 11.64494325 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
