| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02937217 | + 0.7% | 1701.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00317829 | - 0.4% | 852.6 | Zcash |
| DASH | 0.00047188 | + 1.7% | 198 | DASH |
| LTC | 0.00079459 | - 0.3% | 195 | Litecoin |
| ETC | 0.00012017 | - 1.1% | 92 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 32.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00574120 | - 0.5% | 26 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000415 | - 4.9% | 21.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000546 | + 2.5% | 17.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 2.3% | 5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001990 | - 2% | 4.6 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00114533 | - 0.4% | 3.5 | BONUS |
| YOMBA | 0.00000034 | - 8.2% | 2.9 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010972 | - 0.5% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68841.36 | + 3.7% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2014.4062365 | + 3.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T68940.08 | + 3.8% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02940404 | + 0.4% | 1.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002860 | + 1.3% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68676.39 | + 3.4% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.02 | - 2% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5877707.14 | + 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2009.3501553 | + 3.1% | 0.8 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99306443 | - 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
| BTC | T68999.99 | + 4.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09090656 | + 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00926477 | + 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004519 | - 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001944 | - 2.3% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R172776.64 | + 1.5% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R5922559.89 | + 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.98486310 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00047148 | + 2% | 0.1 | DASH |
USDT-RUBLIX | 388387.42401 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01256405 | + 3.4% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00923677 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00610041 | - 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T419.18364859 | + 3.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- MGOerc20 / RUR
- Last: 0.20976186
- 24High: 0.20976186
- 24Low: 0.20976186
- 24V: 0 MGO(e)
| Цена | MGO(e) | RUR |
|---|
| 0.39999999 | 125.471500 | 50.18859874 |
| 0.40000000 | 37.03703292 | 14.81481316 |
| 0.46000001 | 0.65476764 | 0.30119312 |
| 0.47000001 | 1.00000000 | 0.47000001 |
| 0.48000001 | 1.00000000 | 0.48000001 |
| 0.48700000 | 1.44731537 | 0.70484258 |
| 0.49000001 | 1.00000000 | 0.49000001 |
| 0.49861705 | 10.04465953 | 5.00843850 |
| 0.50000001 | 1.00000000 | 0.50000001 |
| 0.51000001 | 0.74365766 | 0.37926541 |
| 0.52000001 | 1.12037102 | 0.58259294 |
| 0.52629683 | 1.90006848 | 1.00000001 |
| 0.53000001 | 0.30000000 | 0.15900000 |
| 0.54000001 | 0.28389686 | 0.15330430 |
| 0.55000000 | 10.0000000 | 5.50000000 |
| 0.55000001 | 0.20000000 | 0.11000000 |
| 0.56000001 | 0.20000000 | 0.11200000 |
| 0.56100000 | 0.50000000 | 0.28050000 |
| 0.57000001 | 0.32673167 | 0.18623705 |
| 0.58000001 | 0.20000000 | 0.11600000 |
| 0.59000001 | 0.20000000 | 0.11800000 |
| 0.59999000 | 0.63297444 | 0.37977833 |
| 0.60000000 | 27.0000000 | 16.2000000 |
| 0.60000001 | 0.20000000 | 0.12000000 |
| 0.61000001 | 0.20000000 | 0.12200000 |
| 0.62000001 | 0.20000000 | 0.12400000 |
| 0.63000001 | 0.20000000 | 0.12600000 |
| 0.64000001 | 0.20000000 | 0.12800000 |
| 0.65000001 | 0.33939210 | 0.22060486 |
| 0.66000001 | 0.20000000 | 0.13200000 |
| 0.67000001 | 0.20000000 | 0.13400000 |
| 0.68000001 | 0.20000000 | 0.13600000 |
| 0.68600000 | 2.00000000 | 1.37200000 |
| 0.69000001 | 0.20000000 | 0.13800000 |
| 0.70000000 | 25.0000000 | 17.5000000 |
| 0.70000001 | 0.20000000 | 0.14000000 |
| 0.71000001 | 0.20000000 | 0.14200000 |
| 0.72000001 | 0.20000000 | 0.14400000 |
| 0.73000001 | 0.28713529 | 0.20960876 |
| 0.73652006 | 122.02045111 | 89.87050997 |
| 0.73652007 | 25.00968978 | 18.42013846 |
| 0.74000001 | 0.20000000 | 0.14800000 |
| 0.75000001 | 0.20000000 | 0.15000000 |
| 0.75187301 | 406.036870 | 305.28816361 |
| 0.76000001 | 0.25655026 | 0.19497820 |
| 0.76100000 | 0.50000000 | 0.38050000 |
| 0.77000001 | 0.20000000 | 0.15400000 |
| 0.78000001 | 0.20000000 | 0.15600000 |
| 0.79000001 | 0.20000000 | 0.15800000 |
| 0.80000000 | 25.0000000 | 20.0000000 |
| Цена | MGO(e) | RUR |
|---|
| 0.25000000 | 200.000000 | 50.0000000 |
| 0.20976188 | 0.47673152 | 0.10000009 |
| 0.20976187 | 4.76731066 | 0.99999999 |
| 0.20976186 | 1139.54716638 | 239.03353317 |
| 0.20000001 | 1.05000044 | 0.21000009 |
| 0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
| 0.19000002 | 0.57894730 | 0.10999999 |
| 0.19000001 | 1.10526356 | 0.21000008 |
| 0.19000000 | 1.47460025 | 0.28017404 |
| 0.16151161 | 0.68106559 | 0.10999999 |
| 0.16151160 | 61.91505749 | 9.99999999 |
| 0.16000001 | 0.68749995 | 0.10999999 |
| 0.16000000 | 6.25000000 | 1.00000000 |
| 0.13150713 | 0.83645654 | 0.10999999 |
| 0.13000112 | 0.84614655 | 0.10999999 |
| 0.13000111 | 5.00000000 | 0.65000555 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
| 0.11600002 | 0.94827569 | 0.10999999 |
| 0.11600001 | 9.56896469 | 1.10999999 |
| 0.11600000 | 154.12497296 | 17.87849686 |
| 0.11500001 | 0.95652165 | 0.10999999 |
| 0.11500000 | 10.0000000 | 1.15000000 |
| 0.11219820 | 2720.97204 | 305.28816513 |
| 0.10006001 | 1.09934028 | 0.10999999 |
| 0.10006000 | 9.99400359 | 0.99999999 |
| 0.10000020 | 1.09999780 | 0.10999999 |
| 0.10000019 | 9.99998100 | 0.99999999 |
| 0.10000012 | 1.09999868 | 0.10999999 |
| 0.10000011 | 10.0000000 | 1.00000110 |
| 0.09510001 | 1.15667706 | 0.10999999 |
| 0.09510000 | 10.0000000 | 0.95100000 |
| 0.07383607 | 1.48978676 | 0.10999999 |
| 0.07383606 | 40.63055368 | 2.99999999 |
| 0.07381290 | 1.49025441 | 0.10999999 |
| 0.07381289 | 203.21653846 | 14.99999999 |
| 0.06381290 | 1.72378939 | 0.10999999 |
| 0.06381289 | 235.06222645 | 14.99999999 |
| 0.05381290 | 2.04411953 | 0.10999999 |
| 0.05381289 | 278.74362443 | 14.99999999 |
| 0.05000001 | 2.19999956 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
| 0.04381290 | 2.51067607 | 0.10999999 |
| 0.04381289 | 342.36499806 | 14.99999999 |
| 0.04116001 | 2.67249692 | 0.10999999 |
| 0.04116000 | 200.000000 | 8.23200000 |
| 0.03738362 | 2.94246517 | 0.10999999 |
| 0.03738361 | 80.24907171 | 2.99999999 |
| 0.03673003 | 2.99482467 | 0.10999999 |
| 0.03673002 | 408.38529355 | 14.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MGO(e) |
|---|
| 20:35:37 | SELL | 0.20976186 | 73.28916362 |
| 20:35:37 | SELL | 0.24586114 | 122.02009638 |
| 20:35:37 | SELL | 0.24586114 | 0.44740702 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586114 | 0.40673369 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586114 | 0.40673406 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586115 | 0.44740700 |
| 20:35:36 | SELL | 0.24586200 | 0.81346446 |
| 20:35:36 | SELL | 0.25500000 | 0.66601400 |
| 20:35:36 | SELL | 0.25500000 | 0.78130137 |
| 20:35:36 | SELL | 0.26500001 | 2.49060671 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000001 | 0.35640094 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000002 | 9.18661161 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000003 | 37.03703292 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000003 | 0.32868414 |
| 20:35:36 | SELL | 0.27000004 | 0.37037068 |
| 20:35:36 | SELL | 0.28000001 | 0.35714320 |
| 20:35:35 | SELL | 0.29000001 | 0.34482791 |
| 18:26:40 | BUY | 0.40000000 | 0.25000029 |
| 14:42:10 | SELL | 0.27000003 | 0.04168655 |
| 14:42:10 | SELL | 0.28000001 | 0.35714320 |
| 14:42:10 | SELL | 0.29000001 | 0.34482791 |
| 22:16:13 | BUY | 0.52000001 | 0.38359746 |
| 22:16:13 | BUY | 0.51000001 | 0.36006020 |
| 17:02:50 | SELL | 0.27000002 | 0.87962898 |
| 17:02:50 | SELL | 0.27000003 | 0.37037069 |
| 17:02:50 | SELL | 0.28000001 | 0.75000033 |
| 22:21:54 | BUY | 0.50000001 | 0.18174971 |
| 22:20:31 | BUY | 0.50000001 | 0.20010000 |
| 06:30:50 | SELL | 0.28000030 | 2.93659051 |
| 05:23:46 | SELL | 0.28000030 | 1.99965901 |
| 05:23:26 | SELL | 0.28000030 | 9.35381096 |
| 14:23:00 | SELL | 0.27000002 | 1.04475941 |
| 14:22:59 | SELL | 0.27000003 | 0.37037069 |
| 14:22:59 | SELL | 0.28000001 | 0.01147902 |
| 09:33:11 | SELL | 0.28000001 | 0.34566418 |
| 09:33:10 | SELL | 0.28000001 | 0.01439602 |
| 09:32:00 | SELL | 0.28000001 | 0.33876955 |
| 09:32:00 | SELL | 0.29000001 | 0.34482791 |
| 09:30:16 | SELL | 0.28000001 | 0.00397763 |
| 09:30:16 | SELL | 0.28000001 | 0.00175767 |
| 09:30:16 | SELL | 0.29000001 | 0.34482791 |
| 09:30:16 | SELL | 0.30000001 | 0.33333365 |
| 09:27:35 | SELL | 0.28000001 | 0.35529661 |
| 09:27:35 | SELL | 0.30000001 | 0.33333365 |
| 09:27:27 | SELL | 0.28000001 | 0.00008892 |
| 09:27:27 | SELL | 0.28000001 | 0.02743921 |
| 09:27:27 | SELL | 0.29000001 | 0.34482791 |
| 09:26:33 | SELL | 0.28000001 | 0.32091746 |
| 09:26:33 | SELL | 0.29000001 | 0.34482791 |
| 09:24:32 | SELL | 0.28000001 | 0.00878653 |
ploot L0: тут один мудак писал что robo скупит и где он
ploot L0: BRABUSNAXERda, случайно не ты
ploot L0: провакатыры!!!!
BRABUSNAXERda: Аналитики JPMorgan ожидают снижение индекса до уровня 6270 пунктов (-10%).
Yulya2938: а че с выводом на volet?
Temoxa756: ploot, он пздбл, он тут вечно написывает всякую дичь. не ведись. тут много пустышек как он
Gunek87: надеюсь volet скоро починят, без него как без рук, сидишь без денег как дурак
Gunek87: часто подводит в самый ненужный момент
Temoxa756: Gunek87, так есть другие способы как вывести можно и переводы приходят не от физ лиц, и переживать за блок карты не нужно так как официально всё)
gragerbro: Gunek87, так никто и не ответил на вопрос. Вывод с volet на карту от кого приходит ? Это очень важно. С йобит например когда выводишь, там не от физических лиц приходит и карты не блокируют. Из телеграм криптобота вывод через п2п карты блокируют. Двоим знакомым заблокировали счета всех бан
Gunek87: gragerbro, давно вывожу с volet на карту, платежи приходят не от физ. лиц, карты не блочат
Gunek87: gragerbro, С P2P уже давно не связываюсь, там скама полно
BRABUSNAXERda: если сипа упадет на 10 проц биток рухнет на 30 %
basmaxx: BRABUSNAXERda, это только начало, в свете последних событий ждем биток по 17К
sikator5rik: basmaxx, жди хоть по 10к никто не мешает
basmaxx: sikator5rik, ну 75 я дождался, а тут богоизбранные второй фронт открыли. Как бы не подавиться попкорном
sikator5rik: basmaxx, нагнетай на психику, только лучше в Х , шортистов больше будет
ploot L0: basmaxx, там и жду
YaX100: Смелые ребята в Yomba..Уважуха..
ploot L0: ну да
ploot L0: психнутые уже купили по 112 ждут на лярд
ploot L0: мне хоть копейку будет стоить лижбы торговался купил за рубль продал за 1.05
ploot L0: я в прибыли
ploot L0: а пузыри себе оставляйти в день 1% делаю мне хватает
sikator5rik: YaX100, как бы потом тебя не обвинили
matveevka: Терпение заканчивается. Ваш разговор с самим собой уже утомляет.
AleksJM: факт рекламы других ресурсов есть - баньте.
gragerbro: Откуда в чате столько неадекватов ? Баньте без вопросов . Весна, обострение....
belaya31: Весеннее обострение началось)))
matveevka has banned ploot until 10.03.2026 23:50:11.
ПоГубам: matveevka, давайте залистим монету 'ПоГубам'
matveevka: https://yobit.net/en/addtoken/ Все в ваших руках ))) Создайте, оформите и рассмотрим -)
ПоГубам: matveevka, ))
LizaBitcoin L0: matveevka, сколько стоит листинг)
ПоГубам: matveevka, а если я бедное дитя Белорусии, и у меня нет 2.79 btc, то что делать?)
matveevka: Выращивать картошку )
ПоГубам: matveevka, ну вот)
ПоГубам: matveevka,смотрите мультк аккаунт, продает и откупает в YOMBA
LizaBitcoin L0: ПоГубам, мультик на таблетках)
ПоГубам: LizaBitcoin, )))
LizaBitcoin L0: ПоГубам, йомбу слили еще ниже чем была)
ПоГубам: LizaBitcoin, ща откупят)
Jekson24 L1: ПоГубам, завтра по 20 (
ПоГубам: Jekson24, все может быть, но я знал что до 30 свалится, а вот теперь трудно спрогнозировать
Banana1337: Куда дайте вложить ?))
Banana1337: Dive
manula93 L0: big это монета которая только здесь есть?
ПоГубам: Banana1337, в dice
Banana1337: Я про dice и говорю но телефон меняет )
Banana1337: Dice вообще что за монета и как она торгуется тут не понятно
